Описание
Chateau 5G мощный двухдиапазонный домашний Wi-Fi маршрутизатор с поддержкой LTE/5G для организации высокоскоростного доступа в интернет в любом месте и в любое время. В зависимости от потребностей доступен выбор данных устройств с модемами разной категории LTE — от 4-й до 20-й — и технологией сверхскоростной мобильной связи 5G. Но LTE — не единственная особенность. Chateau также оборудован 5 гигабитными Ethernet-портами и полноразмерным USB-портом. Мир меняется. Поскольку очень много людей работаeт удалённо, операторы мобильной связи сталкиваются с новыми требованиями к скорости и стабильности соединения. Ответ — 5G.
Особенности
- Пять гигабитных Ethernet-портов
- Полноразмерный USB-порт
- Встроенный LTE-модем от 4-й до 20-й категории
- Мощные встроенные антенны LTE с поддержкой MIMO 4x4
- Возможность подключения двух внешних антенн LTE (поставляются отдельно) для ещё более сильного сигнала (вариант подключённых антенн изображён на иллюстрации)
- Двухдиапазонный (2,4+5 ГГц) Wi-Fi с поддержкой 802.11ac
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра | ||
| ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
| ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
| Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | ||
| Дополнительные интерфейсы |
1x micro-SIM для модема 1x USB 2.0 (тип А) |
||
| Питание на входе | 12–28 В DC Jack | ||
| Размеры | 240 x 156 x 44 мм | ||
| Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | ||
Параметры радиомодуля сотовой связи
| LTE-модем | R11mL-RG502Q-EA | |||
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |||
Параметры радиомодуля Wi-Fi
| Радиомодуль |
2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac |
||||
| Цепи MIMO | 2х2 | ||||
| Коэффициент усиления антенны |
2,4 ГГц — 3 дБи 5 ГГц — 5,5 дБи |
||||
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||||
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | ||||
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
| Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
| 1 Мбит/с | 25 | -100 | |||
| 6 Мбит/с | 26 | -96 | |||
| 11 Мбит/с | 25 | -94 | |||
| 54 Мбит/с | 23 | -78 | |||
| MCS0 | 26 | -96 | |||
| MCS7 | 22 | -73 | |||
| Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
| 6 Мбит/с | 26 | -96 | |||
| 54 Мбит/с | 22 | -80 | |||
| MCS0 | 26 | -96 | |||
| MCS7 | 21 | -75 | |||
| MCS9 | 19 | -70 | |||
Комплект поставки
| Chateau 5G | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Внешняя антенна LTE / 5G | 2 шт. |
| Плоский кабель UTP, 1,5 м | 1 шт. |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac |
| Рабочая частота | 5G; 2.4+5 ГГц |
| Роуминг по стандарту 802.11 | — |
| Поддержка MIMO в 2.4 ГГц | 2x2 |
| Сетевые характеристики | |
| Поддержка MIMO в 5 ГГц | 2x2 |
| Поддержка MU-MIMO | Нет |
| Поддержка Beamforming | Нет |
| Питание по PoE | — |
| Выходная мощность | 26 дБм |
| Тип антенны | Встроенная с возможностью подключения внешней |
| Количество портов Ethernet | 5 |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Порт SFP | Нет |
| Порт SFP+ | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | — |
| Рабочая температура (до) | — |
| Уличный корпус | Нет |
| 3G/4G-модем | — |
| Частота процессора | 716 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Нет |
| DHCP-сервер | Нет |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Выходная мощность | 26 дБм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
