Описание
Бюджетная клиентская точка доступа Cube Lite60 с рабочим диапазоном 60 ГГц для экономичных установок корпоративных решений с избавлением от проблем с управлением сетями на больших оживлённых открытых участках, где появляются часто помехи и потеря сигнала. К одной точке доступа можно подключить до 8-ми клиентских устройств для получения стабильного сигнала, эффективная пропускная дальность сигнала доходит до 500 метров, в схеме PtMP.
Корпус исполнен в виде куба, не большой размер и форма не привлекает к устройству лишнего ненужного внимания. А качество материалов прослужат в долговечности.
Особенности
- Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
- Использование в качестве CPE-устройства в PtMP-сценариях
- Увеличение дальности связи по сравнению с
- Всепогодное исполнение корпуса
- Простой монтаж
Технические характеристики
| Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
| Архитектура | MIPSBE |
| ОЗУ | 64 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
| Радиомодуль | Встроенный 60 ГГц, на основе 802.11ad |
| Питание на входе | 10–28 В DC, Passive PoE |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C (протестировано) |
| Размеры | 130 x 130 x 132 мм |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Операционная система | RouterOS Level 3 |
Результаты замера производительности процессора
| RBCube-60ad | QCA9531 (650 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 173,6 | 88,9 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 70,9 | 36,3 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 160,8 | 82,3 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 90,8 | 46,5 |
| Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 43,2 | 22,1 |
Комплект поставки
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Адаптер питания 24 В, 0,38 А | 1 шт. |
| PoE-инжектор | 1 шт. |
| Крепление | 1 шт. |
| Набор для монтажа с U-образным болтом | 1 шт. |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 60 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | — |
| Тип антенны | Встроенная |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet | 100 |
| Порт SFP | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | -30 °C |
| Рабочая температура (до) | +70 °C |
| 3G/4G-модем | — |
| Частота процессора | 650 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | — |
| Постоянный анализ эфира | Нет |
| Активная фильтрация | Нет |
| Металлический корпус | Нет |
| Стандарт радио в основе | 802.11ad |
| GPS-синхронизация | Нет |
| Выходная мощность | — |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
