Описание
Новое дополнение к линейке Ethernet-роутеров в компактных пластиковых корпусах, предназначенное для мест, где не требуется беспроводное подключение, представлено моделью hEX с 5 гигабитными портами, мощным двухъядерным процессором, работающим на частоте 880 МГц, и 256 МБ оперативной памяти.
Этот простой и удобный в использовании роутер поддерживает аппаратное шифрование IPsec на скорости около 470 Мбит/с, включает в себя сервис мониторинга сети The Dude, а также оснащен портом USB и слотом для карт MicroSD (подходящим для хранения файлов и обслуживания The Dude).
Характеристики hEX для коммутации данных:
- Количество портов WAN: 1
- Количество портов LAN: 4
- Пропускная способность портов: 1 Гбит/с
- Порт USB: 1
- Слот для карт MicroSD: 1
Первый порт поддерживает питание по PoE в пассивном режиме. Также имеется возможность подачи питания через вход постоянного тока. Поддерживается входное напряжение в диапазоне от 8 до 30 В. В комплекте поставляется адаптер на 24 В/0,38 А.
Специальные пазы на нижней панели позволяют устанавливать устройство на стену в любой ориентации. Индикаторы расположены на верхней панели.
Технические характеристики
| Процессор | MT7621A 880 МГц |
| ОЗУ | 256 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Ethernet-порты | 5х 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet |
| Питание | 8.. 30 В DC (Джек или по технологии PoE), блок питания 24 В, 0.38 А в комплекте |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения, аппаратное шифрование, поддержка сервера Dude |
| USB | Да, тип A 2.0 |
| Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
| Размер | 113 х 89 х 28 мм |
| Вес | 129 г |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +55 °C |
| ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0.38 А | 1 шт. |
Результаты замера производительности процессора
| RB750Gr3 | MT7621A (880 МГц) тест через все порты 1G | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 162.4 | 1,972.2 | 443.7 | 1,817.4 | 1039.1 | 532.0 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 162.4 | 1,972.2 | 168.1 | 688.5 | 174.3 | 89.2 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162.4 | 1,972.2 | 444.4 | 1,820.3 | 1035.0 | 529.9 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 162.4 | 1,972.2 | 179.6 | 735.6 | 171.4 | 87.8 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 92.9 | 1,128.2 | 94.1 | 385.4 | 93.8 | 48.0 |
Характеристики
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Частота процессора | 880 МГц |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 5 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP+0 |
| Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
| Сменные БП | Нет |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Количество портов SFP28 | — |
| Число ядер ЦП | 2 |
| Объём ОЗУ | 256 МБ |
| Объём ПЗУ | 16 МБ |
| Операционная система | 4 level RouterOS |
| Порт USB | Да |
| Порт microSD | Да |
| Порт Smart Card | Нет |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт SATA | Нет |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
