Описание
p>Надежный и доступный hEX стал еще мощнее! В новой версии его производительность увеличена вдвое, при этом стоимость осталась прежней. Это отличное решение для тех, кто ищет стабильное подключение для дома или небольшого офиса. Теперь объем оперативной памяти вырос до 512 МБ, а устройство оснащено современным двухъядерным 64-битным ARM-процессором.
С учетом вашей конфигурации, прирост производительности может достигать впечатляющих 100-134%! С пятью гигабитными Ethernet-портами hEX предлагает экономичный способ подключения домашних и офисных устройств. Полноразмерный USB-порт также позволяет подключать дополнительное хранилище для потоковой передачи медиафайлов между устройствами в высоком качестве!
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Код продукта | E50UG |
| Архитектура | ARM 64bit |
| Процессор (CPU) | EN7562CT |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 950 МГц |
| Модель чипа коммутатора | EN7562CT |
| Лицензия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти (RAM) | 512 МБ |
| Объем хранилища | 128 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| Тестируемая температура окружающей среды | -40°C до 70°C |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока (DC) | 2 (DC разъем, PoE-IN) |
| Напряжение входа DC-разъема | 12-28 В |
| Максимальное энергопотребление | 10 Вт |
| Максимальное энергопотребление без подключений | 4 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| PoE вход | Пассивный PoE |
| Напряжение входа PoE | 12-28 В |
| Ethernet | |
| Порты Ethernet 10/100/1000 | 5 |
| Переферийные устройства | |
| Количество USB портов | 1 |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип USB разъема | USB типа A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
| Прочее | |
| Мониторинг температуры процессора | Да |
| Мониторинг температуры PCB | Да |
| Мониторинг напряжения | Да |
| Кнопка режима | Да |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
Характеристики
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Частота процессора | 880 МГц |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 5 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP+0 |
| Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
| Сменные БП | Нет |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Количество портов SFP28 | — |
| Число ядер ЦП | 2 |
| Объём ОЗУ | 256 МБ |
| Объём ПЗУ | 16 МБ |
| Операционная система | 4 level RouterOS |
| Порт USB | Да |
| Порт microSD | Да |
| Порт Smart Card | Нет |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт SATA | Нет |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
