Описание
Шлюз Интернета вещей (IoT) для универсальных и экономичных установок. Новинка семейства продуктов IoT — действительно универсальное устройство с исключительными возможностями подключения и поддержкой протоколов. Ввиду недорогой сотовой связи с низкой пропускной способностью поддерживается бесчисленным количеством операторов мобильной связи по всему миру.
KNOT — отличный инструмент для большинства приложений IoT для уличных шкафов. Он поставляется с креплением на DIN-рейку, что даёт возможность легко интегрироваться со всеми видами установок: от сельского хозяйства, учёта материальных активов до мониторинга холодильной цепи, промышленного производства и др.
Особенности
- Применение технологий LTE Narrow Band (NB) и CAT-M
- 2 порта Ethernet 100 Мбит/с с входом и раздачей PoE-питания
- Bluetooth, microUSB, GNSS
- Обеспечение беспроводной связи в 2,4 ГГц с проводными датчиками и исполнительными механизмами, такими как счётчики электроэнергии и реле
- Стандарт RS485 / протокол Modbus
- Контроль встроенных интерфейсов ввода-вывода (GPIO)
- Конвертирование протокола Modbus в TCP и пересылка пакетов Bluetooth в сеть TCP / IP через HTTPS и MQTT
- Интерфейс Bluetooth позволяет использовать устройство для учёта материальных активов и телеметрии на базе рекламных пакетов Bluetooth
Технические характеристики
| Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро, архитектура MIPSBE |
| ОЗУ | 64 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Проводной сетевой интерфейс | 2х 10/100 RJ45 Ethernet |
| Дополнительные интерфейсы | 1x microUSB (тип АB), 1 A |
| Последовательный порт | 1х RS485 |
| GPS-приёмник | Встроенный (поддержка GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) |
| РЧ-разъём для GPS | 1x SMA (female) |
| Питание на входе | 12–57 В (802.3af/at, DC Jack), 5 В (microUSB) |
| Число входов постоянного тока | 3 (вход PoE, DC Jack, microUSB) |
| Раздача PoE-питания |
На порту Ether2 802.3af/at Общая выходная мощность: 12 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 18 Вт (5 Вт без подключённых устройств) |
| Размеры | 122 x 87 x 26 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
| Охлаждение | Пассивное |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Спецификация радиочасти
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n | |
| Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | |
| Цепи MIMO | 2x2 | |
| Коэффициент усиления антенны | 1,5 дБи | |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
| Модель чипа | QCA9531 | |
| Поколение связи | Wi-Fi 4 | |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) | |
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | ||
| Скорость | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм |
| 1 Мбит/с | 22 | -96 |
| 6 Мбит/с | 20 | -93 |
| 11 Мбит/с | 22 | -89 |
| 54 Мбит/с | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Параметры радиомодуля Bluetooth
| Версия | 5.2 |
| Антенна | Встроенная, 2 дБи (внутренний разъём U.FL для подключения внешней антенны) |
| Мощность передатчика | 18 дБм |
| Чувствительность приёмника | -93 дБм |
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Модель модема Quectel BG77 | |
| РЧ-разъём для LTE | 1x SMA (female) для подключения внешней антенны |
| Разъём SIM-карты | nano-SIM |
| Cat M1: LTE FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B27 / B28 / B66 / B85 |
| Cat NB2: LTE FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B28 / B66 / B71 / B85 |
| Регион | По всему миру |
| GNSS (по желанию пользователя) | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS |
Комплект поставки
| KNOT | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Набор винтов для монтажа на стену | 1 шт. |
| Набор для крепления на DIN-рейку | 1 шт. |
| Кабель USB female (тип A) – microUSB male (тип B) | 1 шт. |
Документы
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Роуминг по стандарту 802.11 | — |
| Поддержка MIMO в 2.4 ГГц | 2x2 |
| Сетевые характеристики | |
| Поддержка MIMO в 5 ГГц | — |
| Поддержка MU-MIMO | Нет |
| Поддержка Beamforming | Нет |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | — |
| Тип антенны | Встроенная с возможностью подключения внешней |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Порт SFP | Нет |
| Порт SFP+ | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | -40 °C |
| Рабочая температура (до) | +70 °C |
| Уличный корпус | Нет |
| 3G/4G-модем | Нет |
| Частота процессора | 650 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Выходная мощность | — |
Видео
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
