Всепогодная точка доступа LtAP LR8 LTE kit компактных размеров работающая на частоте 2.4 ГГц и поддержкой GNSS, а так же связи LoRa, чтобы контролировать массивный парк техники. Точка доступа отлично подойдет для загруженной городской среды, и постройки автономных систем. Высокопроизводительный встроенный радиомодуль стандарта 802.11b/g/n, обеспечит качественный доступ к LTE сети, с любого гаджета, либо устройства.
Сетевой интерфейс состоит из одного гигабитного Ethernet порта, консольного для управления и три mini-SIM слота. Точка очень удобна для мониторинга и логистики, например транспортной компании. Встроенный GPS точно отследит местоположения транспортных средств в режиме онлайн. А корпус устройства продуман для крепления на стену. Встроенные две LTE антенны, усиливают сигнал для установленных в miniPCI-e модулей, модема LTE и платой шлюза LoRaWAN.
Особенности
- Высокоскоростной LTE-модем, встроенный GPS-приёмник
- Три слота под карты mini-SIM — идеально для роуминга
- Гигабитный Ethernet-порт с подачей PoE-питания
-
Три способа питания*:
– через гнездо для постоянного тока 12–30 В
– по технологии Passive PoE 12–30 В
– с помощью автомобильного кабеля 12–27 В - Многофункциональное использование посредством мощной RouterOS
- Централизованное управление при помощи удобного бесплатного инструмента — системы
- Применение: логистика (отслеживания маршрутов), мониторинг парковочных мест (заняты или свободны), сельское хозяйство (отслеживание местонахождения крупного рогатого скота, датчик уровня зерна в зернохранилище, интеллектуальное орошение)
Технические характеристики
| Процессор |
MediaTek MT7621A 880 МГц, 2 ядра, 4 потока, архитектура MMIPS |
| ОЗУ | 128 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | 300 Мбит/с |
| Цепи MIMO (2,4 ГГц) | 2x2 |
| Коэффициент усиления антенны Wi-Fi (2,4 ГГц) | 2,5 дБи |
| Чип для беспроводной связи (2,4 ГГц) | AR9382 |
| Поколение беспроводной связи (2,4 ГГц) | Wi-Fi 4 |
| Максимальный коэффициент усиления внешней антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
| LTE-категория | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 2G | Class 12 |
| Питание на входе |
12–30 В (Passive PoE, DC Jack) 12–27 В (автомобильный разъём) |
| Размеры | 170 x 162 x 40 мм |
| Дополнительные интерфейсы |
3x mini-SIM для модема (Доступны слоты 2 и 3, слот 1 не подключен к интерфейсу LTE) 2x miniPCI-e 1x USB 2.0 (тип А),1 A, с возможностью сброса питания USB-порта (Может не использоваться в текущей конфигурации. Снимите R11e-LR8 для доступа к порту USB.) |
| GPS-приёмник | Встроенный |
| Последовательный порт | 1х RS232 |
| Максимальное энергопотребление | 24 Вт, 9 Вт (без подключённых устройств) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
| Охлаждение | Пассивное |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Специцикация R11e-LR8
| Интерфейс | miniPCI-e |
| Класс | A и C |
| Диапазон | 864-870 МГц для РФ (863-870 МГц для других стран) |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
| Максимальная чувствительность приёмника | -137 дБ @ SF12 |
| Дальность | До 15 км в сельской местности и до 2 км в городской среде при использовании (6,5 дБи) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Максимальное энергопотребление | 2 Вт |
Спецификация радиочасти
| СКОРОСТЬ (2,4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | ||||
| (дБм) | ||||||
| 1 Мбит/с | 25 | -100 | ||||
| 6 Мбит/с | 26 | -96 | ||||
| 11 Мбит/с | 25 | -94 | ||||
| 54 Мбит/с | 23 | -78 | ||||
| MCS0 | 26 | -96 | ||||
| MCS7 | 22 | -73 | ||||
Поддерживаемые диапазоны
| Тип сети | Каналы (частота в МГц) |
| LTE (FDD) | 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800) |
| LTE (TDD) | 38(2600)/40(2300) |
| 3G | 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900) |
| 2G | 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900) |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Автомобильный кабель | 1 шт. |
| Набор винтов K-67 | 1 шт. |
| Основные характеристики | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Рабочая частота | LTE; 2.4 ГГц |
| Роуминг по стандарту 802.11 | — |
| Поддержка MIMO в 2.4 ГГц | 2x2 |
| Сетевые характеристики | |
| Поддержка MIMO в 5 ГГц | — |
| Поддержка MU-MIMO | Нет |
| Поддержка Beamforming | Нет |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 26 дБм |
| Тип антенны | Встроенная с возможностью подключения внешней |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Порт SFP | Нет |
| Порт SFP+ | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | -40 °C |
| Рабочая температура (до) | +70 °C |
| Уличный корпус | Нет |
| 3G/4G-модем | — |
| Частота процессора | 880 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | — |
| Выходная мощность | 26 дБм |
