Описание
Внешняя базовая станция mANTBox 2 12s базированная на mANT антеннах секторного типа с усилением в 12 дБи стандарта 802.11b/g/n в диапазоне частот 2.4 ГГц. Отлично используется как базовая станция, обладает мощным процессором с рабочей частотой 600 МГц, а мощность достигает до 30 дБм. К mANTBox 19s подходит крепления от устройств серии SXT, в комплекте мощный кронштейн с гибкой возможностью регулировки. Сама антенна имеет двойную поляризацию, так и два разъёма для подключений RP-SMA male.
Особенности
- Высокоскоростной процессор с частотой 600 МГц
- Гигабитный Ethernet-порт
- Материнская плата RouterBOARD
- Поставляется вместе с креплением
- Возможно применение в качестве точки доступа
Технические характеристики
| Процессор | AR9342, 600 МГц |
| ОЗУ | 64 МБ |
| ПЗУ | 128 МБ NAND, 64 КБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Радиомодуль | Встроенный 2.4 ГГц, 802.11b/g/n, MIMO 2x2 |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения, бипер |
| Размеры | 348 x 140 x 82 мм |
| Питание на входе | Jack: 8–30 В DC; Passive PoE: 10–28 В DC |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Светоидные индикаторы | 8 шт. |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, Level 4 |
| Коэффициент усиления антенны | 12 дБи |
| Диапазон рабочих частот | 2412–2484 МГц |
| Поляризация | Вертикальная и горизонтальная |
|
Угол излучения в горизонтальной плоскости (3 дБи) |
120° |
Характеристики радиочасти
|
СКОРОСТЬ |
Мощность передатчика |
Чувствительность приёмника |
|
|
(дБм) | |
| 1 Мбит/с | 30 | -100 |
| 6 Мбит/с | 30 | -96 |
| 11 Мбит/с | 30 | -94 |
| 54 Мбит/с | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 24 | -73 |
Комплект поставки
| Базовая станция | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
| Набор винтов К-41 | 1 шт. |
| Крепление | 1 шт. |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 30 дБм |
| Тип антенны | Встроенная |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Порт SFP | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | — |
| Рабочая температура (до) | — |
| 3G/4G-модем | Нет |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Постоянный анализ эфира | Нет |
| Активная фильтрация | Нет |
| Металлический корпус | Нет |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| GPS-синхронизация | Нет |
| Выходная мощность | 30 дБм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
