Описание
Управляемый через веб-интерфейс РоЕ-инжектор.
Особенности
- Форм-фактор, идентичный mUPS
- Поддержка АКБ 12 В / 24 В
- Поддержка раздачи PoE-питания 12 В / 24 В
Характеристики
| Сетевые характеристики | |
| Выходная мощность | — |
| Тип питания на входе | — |
| Тип питания на выходе | — |
| Выходное напряжение | — |
| Выходной ток | — |
| Выходная мощность | — |
| Способ передачи данных | — |
| Ёмкость | — |
| Полная номинальная мощность | — |
| Напряжение батареи аккумуляторов | — |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
