Всепогодный маршрутизатор PowerBOX со способностью раздачи питания по PoE, основанный на модели RB750UP. Корпус рассчитан на суровую уличную эксплуатацию, есть возможность установки на телевышке. PowerBOX исполнен в прочном влагостойком материале, а компактность позволит установить маршрутизатор в загруженных местах. Устанавливается с помощью металлических зажимов. Независимо от компактности обладает мощной начинкой, процессор Atheros AR7241 с рабочей частотой 400 МГц готов к сложным операциям и нагрузкам системы RouterOS.
Сетевой интерфейс состоит из 5-ти экранированных Ethernet портов. Где 4 порта поддерживают раздачу по технологии PoE. Удобное и простое решение чтобы запитать обилие точек доступа с IP камерами видеонаблюдения, либо оборудования на восходящие каналы, установленных на телевышке из-за возможности раздачи питания со второго до пятого порта.
Технические характеристики
| Процессор | Atheros AR7241, 400 МГц | |
| Память | 64 МБ DDR SDRAM 200 МГц | |
| Жесткий диск | 128 МБ NAND | |
| Ethernet порты | 5 х 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (Auto MDI/X) | |
| Светодиоды | 11 шт. (5 настраиваемых) | |
| Питание |
6-30 В (по PoE или через джек) Комплектуется блоком питания 24 В 2.5 А |
|
| Энергопотребление | До 3 Вт при 24 В | |
| Размер | 125 х 178 х 48 мм | |
| Температура окружающей среды рабочая | -35 .. +70 °C | |
| ОС | Mikrotik RouterOS Level 4 | |
| Дополнительно | Переключатель Reset, датчики напряжения и температуры | |
Комплект поставки
| Устройство PowerBOX | 1 шт. | |
| Кабель питания IEC | 1 шт. | |
| Металлический хомут | 1 шт. | |
| Пластиковая петля-хомут | 1 шт. | |
| PoE-инжектор | 1 шт. | |
| Блок питания | 1 шт. (24 В, 2.5 А) | |
| Кронштейн для DIN-рейки | 1 шт. | |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Раздача PoE-питания | Да |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Количество портов Fast Ethernet | 5 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP+0 |
| Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | — |
| Сменные БП | Нет |
| Всепогодный корпус | Да |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Количество портов SFP28 | — |
| Число ядер ЦП | 1 |
| Объём ОЗУ | 64 МБ |
| Объём ПЗУ | 128 МБ |
| Операционная система | 4 level RouterOS |
| Порт USB | Нет |
| Порт microSD | Нет |
| Порт Smart Card | Нет |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт SATA | Нет |
