Описание
Радиокарта, поддерживающая стандарты 802.11a/b/g. Устройство может работать в частотном диапазоне 2.312 - 2.497 или 4.920 - 6.100 ГГц на выбор (при наличии лицензии superchannel). Оптимизация работы с фирменным протоколом Mikrotik Nstreme позволяет работать на больших расстоянияи и с большей скоростью.
Радиокарта R52H обладает традиционно безукоризненным для марки Микротик качеством и обеспечивает надежную связь.
Технические характеристики
| Форм-фактор | miniPCI |
| Чипсет | Atheros AR5414 |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 25 дБм для других стран) |
| Рабочие частоты | |
| 802.11b/g | 2.312 – 2.497 ГГц |
| 802.11a | 4.920 – 6.100 ГГц |
| Безопасность | Aппаратная поддержка 64 и 128 bit WEP, TKIP и AES-CCM кодирования; WPA, WPA2, 802.11x |
| Разъёмы | 2х U.fl |
| Температура окружающей среды рабочая | 0.. +50 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 95% (без конденсата) |
| Размер | 60 х 45 мм |
| Вес | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Mikrotik RouterOS, Windows XP, Vista, 7, GNU/Linux |
Характеристики радиомодуля
| Пропускная способность |
Мощность (2.4 ГГц) |
Чувствительность (2.4 ГГц) |
Мощность (5 ГГц) |
Чувствительность (5 ГГц) |
| 1 Мбит/с | 25 дБм | -92 дБм | ||
| 11 Мбит/с | 25 дБм | -87 дБм | ||
| 6 Мбит/с | 25 дБм | -90 дБм | 24 дБм | -90 дБм |
| 54 Мбит/с | 20 дБм | -70 дБм | 19 дБм | -70 дБм |
Комплект поставки
| Радиокарта | 1 шт. |
Документы
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц; 5 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Разъём установки | miniPCI |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP0 |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Объём ОЗУ | — |
| Объём ПЗУ | — |
| Порт microSD | Нет |
| Встроенная радиокарта | — |
| Стандарт IEEE 802.11 | a; b; g |
| Мощность | 25 дБм |
| Тип разъема для антенны | U.fl |
| Лицензия RouterOS | — |
| Совместимые платы | — |
| Количество портов USB | — |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
