Описание
Радиокарта диапазона 5 ГГц повышенной мощности для создания соединений большой дальности. Передатчик мощностью 29 дБм позволяет достичь невозможного ранее уровня сигнала и передавать данные со скоростью вплоть до 125 Мбит/с. Оснащена встроенными LED-индикаторами режима, статуса соединения (подключено, поиск, отключено), активности приёма и передачи данных и мощности беспроводного сигнала — простой взгляд на карту делает более удобным её установку и настройку.
Радиокарта поставляется с предустановленным радиатором охлаждения, одним MMCX-разъёмом и девятью LED-индикаторами.
Технические характеристики
| Форм-фактор | miniPCI |
| Чипсет | Atheros AR9220 |
| Рабочие частоты (802.11a/n) | 4800 – 6075 МГц |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 29 дБм для других стран) |
| Безопасность | Аппаратная поддержка 64 и 128 bit WEP, TKIP и AES-CCM кодирования; 802.11x WPA аутентификация |
| Разъёмы | 1x MMCX (single chain) |
| Дополнительно | 9 LED-индикаторов, ESD-защита |
| Температура окружающей среды рабочая | -5.. +65 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 70% (без конденсата) |
| Потребляемая мощность | До 10 Вт при максимальной мощности |
| Размер | 60 х 60 х 19 мм (включая радиатор) |
| Вес | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Mikrotik RouterOS, Windows XP, Vista, 7 |
Характеристики радиомодуля
| Скорость передачи | Чувствительность приёмника | Мощность передатчика | |
|
802.11a
|
6 Мбит/c | -93 дБм | 29 дБм |
| 24 Мбит/c | -77 дБм | 27 дБм | |
| 36 Мбит/c | -77 дБм | 27 дБм | |
| 48 Мбит/c | -77 дБм | 27 дБм | |
| 54 Мбит/c | -77 дБм | 25 дБм | |
|
802.11n |
MCS0 (20 МГц) | -93 дБм | 28 дБм |
| MCS0 (40 МГц) | -89 дБм | 29 дБм | |
| MCS7 (20 МГц) | -74 дБм | 24 дБм | |
| MCS7 (40 МГц) | -71 дБм | 24 дБм |
Комплект поставки
| Радиокарта | 1 шт. |
Документы
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 5 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Разъём установки | miniPCI |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP0 |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Объём ОЗУ | — |
| Объём ПЗУ | — |
| Порт microSD | Нет |
| Встроенная радиокарта | — |
| Стандарт IEEE 802.11 | a; n |
| Мощность | 29 дБм |
| Тип разъема для антенны | MMCX |
| Количество портов miniPCI | — |
| Количество портов miniPCIe | — |
| Лицензия RouterOS | — |
| Совместимые платы | — |
| Количество портов USB | — |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
