Описание
SFP-трансивер предназначен для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и передачи данных со скоростью 1.25 Гбит/с при дальности линка 80 км.
Технические характеристики
| Поддерживаемый носитель | Одномодовое оптоволокно | ||
| Тип разъёма | Dual LC | ||
| Поддержка DDM | Да | ||
| Длина волны | 1550 нм | ||
| Скорость передачи данных | 1.25 Гбит/с | ||
| Максимальная дальность | 80 км | ||
| Совместимость |
Все устройства MikroTik с портами SFP или SFP+ |
||
| Значение | Минимальное | Типичное | Максимальное | |
|
|
(дБм) | |||
| Передача | ||||
| Оптическая выходная мощность | 0 | - | +5 | |
| Приём | ||||
| Средняя чувствительность приёмника | - | - | -25 | |
| Максимальная принимаемая мощность | -2 | - | - | |
| LOS De-Assert (Отмена подтверждения потери сигнала) | - | - | -26 | |
| LOS Assert (Подтверждение потери сигнала) | -40 | - | - | |
Комплект поставки
| S-55DLC80D | 1 шт. |
Характеристики
| Сетевые характеристики | |
| Эксплуатация | Уличная |
| Симметричные разъёмы | Нет |
| Разъём для кабеля | Dual LC |
| Разъём для шахты | SFP |
| Дальность связи | 80 км |
| Длина волны (TX/RX) | 1550 |
| Моды | Single Mode |
| Тип полировки | — |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
