Описание
Уличная высокопроизводительная точка доступа SEXTANT G стандарта 802.11n. Увеличилась производительность за счёт повышенной мощности радиочасти и сниженного энергопотребления. Имеет поддержку передачи данных 2x2 MIMO, а усиление антенны имеет 18 дБи с рабочим диапазоном частот 5 ГГц. Мощность радиокарты достигает до 1 Вт.
Все порты устройства защищены от ESD до 16 кВ. Модель легка в установке и настройке, широкий функционал будет доступен опытным пользователям. Отличное решение SEXTANT G для создания PtP линка связи или как CPE устройство c надёжным качеством и небольшой ценой.
Технические характеристики
| Процессор | Atheros AR9342 600 МГц | ||
| Память | 32 MБ DDR | ||
| Жесткий диск | Встроенный чип памяти NAND | ||
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (Auto MDI/X) | ||
| Радиоинтерфейс | Встроенная 5 ГГц карта AR9283 802.11a/n, MIMO 2x2, 2 коннектора MMCX | ||
| Спецификация радиочасти | |||
| Диапазон частот | 4900–5920 МГц | ||
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | ||
| Скорость передачи | Чувствительность | Мощность передатчика | |
| 802.11a | 6 Мбит/с | -96 дБм | 30 дБм |
| 54 Мбит/с | -80 дБм | 27 дБм | |
| 802.11n | MCS0 | -96 дБм | 30 дБм |
| MCS7 | -78 дБм | 24 дБм | |
| Спецификация антенны | |||
| Диапазон частот | 5170–5825 МГц | ||
| Усиление | 18 дБи | ||
| КСВН | 1.6:1 | ||
| Ширина луча в горизонтальной плоскости при 3 дБ | 16.8° | ||
| Ширина луча в вертикальной плоскости при 3 дБ | 22.8° | ||
| Поляризация | Двойная линейная (вертикальная и горизонтальная) | ||
| Поляризационная изоляция | - 35 дБ | ||
| Физические параметры | |||
| Питание | PoE (10..28 В, не 802.3af) по разъему Ether0 | ||
| Энергопотребление | До 11 Вт при 24 В | ||
| Размеры | 250 x 250 х 90 мм | ||
| Вес | 830 г | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +65 °С | ||
| Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 70% (без конденсата) | ||
| Установленная ОС | Mikrotik RouterOS Level 3 License | ||
| Дополнительно | Кнопка сброса, бипер, LED-индикаторы уровня сигнала и статуса | ||
Комплект поставки
| Радиомаршрутизатор | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Крепление на мачту | 1 шт. |
Документы
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 5 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 30 дБм |
| Тип антенны | Встроенная |
| Количество портов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet | 1G |
| Порт SFP | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | -35 °C |
| Рабочая температура (до) | +60 °C |
| 3G/4G-модем | Нет |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Постоянный анализ эфира | Нет |
| Активная фильтрация | Нет |
| Металлический корпус | Нет |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| GPS-синхронизация | Нет |
| Выходная мощность | 30 дБм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
