Описание
Бюджетный радиомост SXT Lite2 со встроенной антенной с усилением 10 дБи. Предназначен для построения линков связи “Точка-Точка”, либо как клиентское CPE устройство и как точка доступа. Имеет поддержку передачи данных 2x2 MIMO и поддержку протокола Nv2 TDMA. Обладает предустановленной ОС RouterOS 3-го уровня расширя возможности устройства до маршрутизатора и как фаервола. Наличие расширенной поддержки L2MTU предотвратит фрагментацию трафика и улучшит показатели скорости передачи в случае использования MPLS, QinQ и других. В комплекте имеются все необходимые монтажные крепления.
Пример установки
Технические характеристики
| Антенна | Встроенная 10 дБи (+/- 2) 2x2 MIMO |
| Мощность передатчика | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) |
| Диапазон частот | 2312 -2732 МГц |
| Процессор | Atheros AR9344, 600 МГц |
| Память | 64 МБ DDR2 SDRAM |
| Жесткий диск | 16 МБ SPI flash |
| Ethernet порты | 1х 10/100 Fast Ethernet |
| Дополнительно | Кнопка сброса, зуммер |
| Светодиоды | Power, Ethernet, Уровень мощности беспроводного сигнала - 5 шт. |
| Питание | PoE 8-30В DC; в комплекте адаптер с PoE-инжектором (24В 0.38А) |
| Энергопотребление | Не более 8 Вт |
| Размеры | 140 x 140 x 56 мм |
| Вес | 265 грамм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
| Предустановленная ОС | MikroTik RouterOS Level3 |
| Угол излучения | Около 60° в вертикальной и горизонтальной плоскостях |
| Чувствительность приемника |
802.11b/g: от -95 дБм @ 11Мбит/c до -80 дБм @ 54 Мбит/c 802.11n: от -95 дБм @ MCS0 20MHz до -77 дБм @ MCS7 40MHz |
| Мощность передатчика |
802.11b/g: от 27дБм @ 11Мбит/c до 24дБм @ 54 Мбит/c 802.11n: от 27дБм @ MCS0/8 до 23дБм @ MCS7/15 |
| Модуляция |
OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK |
Комплект поставки
| Роутер SXT Lite2 | 1 шт. |
| 1 шт. | |
| Адаптер питания 24В | 1 шт. |
| Пластиковая крепёжная защёлка (присоединяется к роутеру) | 1 шт. |
| Металлический хомут (присоединяется к защёлке и притягивает всю конструкцию к мачте) | 1 шт. |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 27 дБм |
| Тип антенны | — |
| Количество портов Ethernet | — |
| Скорость Ethernet | — |
| Порт SFP | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Рабочая температура (от) | -40 °C |
| Рабочая температура (до) | +70 °C |
| 3G/4G-модем | — |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм |
| Постоянный анализ эфира | Нет |
| Активная фильтрация | Нет |
| Металлический корпус | Нет |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| GPS-синхронизация | Нет |
| Выходная мощность | 27 дБм |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
