Описание
Радиомост SXT LTE kit с LTE модемом категории 4 (без радиомодуля 802.11), для построения линков связи “Точка-Точка”, либо как клиентское CPE устройство и как точка доступа, в удалённых местах, где есть покрытие мобильных операторов. Имеется Ethernet порт и совместим со стандартами 802.3af/at, кроме этого совместимо с прошлыми технологиями 2G, 3G и расширенный диапазон частот. Светодиодные индикаторы отображают текущий уровень сигнала LTE, что весьма удобно в момент установки. Обладает предустановленной ОС RouterOS 3-го уровня расширя. В комплекте имеются все необходимые монтажные крепления и блок питания.
Особенности
- CPE-устройство стандартов 2G/3G/4G/LTE
- Уличная эксплуатация
- Два Ethernet-порта
- Раздача PoE-питания на втором порту для запитывания другого PoE-совместимого устройства
- Встроенный LTE-модем с поддержкой диапазонов 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для сетей LTE
- Два слота под карты micro-SIM для резервного канала связи
- Функции маршрутизатора
Технические характеристики
| Код продукта | RBSXTR&R11e-LTE |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Габаритные размеры | 140 х 140 х 103 мм |
| Лицензия RouterOS | 3 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер оперативной памяти | 64 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
| Температура окружающей среды | от -40°C до 60°C |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-вход) |
| Максимальная потребляемая мощность | 22 Вт |
| Максимальное энергопотребление без насадок | 5 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE in | 802.3af/аt |
| PoE in input, напряжение | 12-57 В |
| PoE-выход | |
| PoE-порты | Ether2 |
| PoE-выход | Пассивный PoE до 57В |
| Максимальный выход на порт (вход 18–30 В) | 600 мА |
| Максимальный выход на порт (вход 30–57 В) | 400 мА |
| Максимальный общий выход (A) | 600 мА |
| Мобильные характеристики | |
| Категория 2G | Class12 |
| Диапазоны 2G | 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория 3G | R7 (нисходящий канал 21 Мбит/с, восходящий канал 5,76 Мбит/с) |
| Диапазоны 3G | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория LTE | 4 (150 Мбит/с нисходящий канал, 50 Мбит/с восходящий канал) |
| Диапазоны LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) |
| Ethernet | |
| 10/100 портов Ethernet | 2 |
| Периферия | |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 модема (микро-SIM) |
| Слоты MiniPCI-e | 1 |
| Другое | |
| Кнопка режима | Да |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Документы
Характеристики
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В; 802.3af; 802.3at |
| Количество портов Ethernet | 2 |
| Раздача PoE-питания | Да |
| Уличный корпус | Да |
| Коэффициент усиления антенны | 9 дБи |
| Встроенная антенна | Да |
| Поколение связи | 4G (LTE); 3G; 2G |
| Максимальная скорость 4G | 150 / 50 |
| Максимальная скорость 3G | 21 / 5,76 |
| Частотный диапазон 4G | 1 (2100 МГц); 2 (1900 МГц); 3 (1800 МГц); 7 (2600 МГц); 8 (900 МГц); 20 (800 МГц); 38 (2600 МГц); 40 (2300 МГц) |
| Частотный диапазон 3G | 1 (2100 МГц); 2 (1900 МГц); 5 (850 МГц); 8 (900 МГц) |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Количество SIM-разъёмов | 2 |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP— |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
