Описание
Модель SXTR&FG621-EA это улучшенный вариант SXT LTE6, предназначенный для обеспечения связи в отдаленных
районах, попадающих под действие мобильной сети. Основное отличие этой версии — два слота Micro-SIM для дополнительной
надежности и LTE-модем категории 6, что помогает достигнуть скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство
оборудовано двумя Ethernet-портами с поддержкой PoE: Ether1 служит для входного питания, а с Ether2 можно запитать другие устройства. Такое решение значительно облегчает установку и подключение, уменьшая потребность в дополнительных
кабелях
районах, попадающих под действие мобильной сети. Основное отличие этой версии — два слота Micro-SIM для дополнительной
надежности и LTE-модем категории 6, что помогает достигнуть скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство
оборудовано двумя Ethernet-портами с поддержкой PoE: Ether1 служит для входного питания, а с Ether2 можно запитать другие устройства. Такое решение значительно облегчает установку и подключение, уменьшая потребность в дополнительных
кабелях
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Код продукта | SXTR&FG621-EA |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Чип коммутиции | QCA9531 |
| Лицензия RouterOS | 3 |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Размер оперативной памяти | 64 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Среднее время безотказной работы | Примерно 200 000 часов при 25°С. |
| Проверенная температура окружающей среды | от -40°С до 60°С |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-IN) |
| Макс. потребляемая мощность | 22 Вт |
| Макс. потребление без дополнительных модулей | 5 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE вход | 802.3af/at |
| PoE входное напряжение | 12–57 В |
| PoE | |
| PoE-выходные порты | Ether2 |
| PoE выход | Пассивное PoE до 57 В. |
| Максимальный выход на порт (вход 18–30 В) | 600 мА |
| Максимальный выход на порт (вход 30–57 В) | 400 мА |
| Макс. общий выход (А) | 600 мА |
| PoE входное напряжение | 12–57 В |
| Мобильные характеристики | |
| Категория 3G | R8 (нисходящий канал 42,2 Мбит/с, восходящий канал 11,2 Мбит/с) |
| 3G-диапазоны | 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 1 (2100 МГц) |
| Категория LTE | 6 (нисходящий канал 300 Мбит/с, восходящий канал 50 Мбит/с) |
| MIMO DL | 2х2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| Диапазоны LTE FDD | 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 28 (700 МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) |
| Ethernet | |
| Порты 10/100 Ethernet | 2 |
| Периферия | |
| Количество SIM-слотов | 2 модема (микро-SIM) |
| Слоты MiniPCI-e | 1 |
| Другое | |
| Кнопка режима | Да |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 |
Характеристики
| Цвет | Фиолетовый |
| Сетевые характеристики | |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В; 802.3af; 802.3at |
| Количество портов Ethernet | 2 |
| Раздача PoE-питания | Да |
| Уличный корпус | Да |
| Коэффициент усиления антенны | 9 дБи |
| Встроенная антенна | Да |
| Поколение связи | 4G (LTE); 3G; 2G |
| Максимальная скорость 4G | 300 / 50 |
| Максимальная скорость 3G | 21 / 5,76; 42,2 / 5,76 |
| Частотный диапазон 4G | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) |
| Частотный диапазон 3G | 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 1 (2100 МГц) |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Количество SIM-разъёмов | 2 |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 2 |
Новости
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
