
wAP LTE kit подключается к Интернету через 2G/3G/LTE. Встроенные антенны подключены к модему через разъём u.FL, но их можно отключить и использовать внешнюю LTE-антенну с таким же разъёмом. Для WiFi используется антенна с конфигурацией 2×2 MIMO.
Параметры беспроводной связи:
- Стандарты сотовой связи: 2G/3G/4G (LTE)
- Количество слотов SIM: 1
- Формат SIM: Mini SIM
- Слот MiniPCI-e: 1 (занят модемом)
- Диапазон WiFi: 2,4 ГГц
- Поддерживаемые стандарты WiFi: 802.11b/g/n
- Конфигурация антенн WiFi: 2 приёмо-передающие группы
- Усиление антенн WiFi: 2 дБи
- Пропускная способность WiFi: до 300 Мбит/с
Устройство также имеет проводной порт Fast Ethernet, который поддерживает питание по стандарту PoE в пассивном режиме. Кроме того, его можно питать от комплектного блока питания постоянного тока или подключить к бортовой сети автомобиля. Все входы поддерживают напряжение питания в диапазоне 9—30 В. Потребление энергии wAP LTE kit не превышает 8 Вт.
Управление точкой доступа осуществляется через встроенную операционную систему RouterOS с лицензией уровня 4, при этом обработка данных производится MIPS-процессором с частотой 650 МГц.
Точка доступа защищена по стандарту IP54 (защита от пыли и брызг). На нижней панели корпуса имеются заглушенные отверстия для дополнительных выводов.
В комплекте поставки: PoE-инжектор, 4-пиновый адаптер питания для автомобиля, пластиковая zip-стяжка, стойка для настольного размещения, стальная платформа и потолочная скоба для монтажа, набор крепежа, болт-секретка и отвертка для него. Это позволяет устанавливать wAP LTE kit в проходных и нестационарных местах, таких как автобусы.
Технические характеристики
Процессор | QCA9531, 650 МГц, 1 ядро | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 1х Ethernet 10/100 Мбит/с | |
Дополнительные интерфейсы |
1x mini-SIM для модема 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE) |
|
Способ питания | Passive PoE, DC Jack или специальный автомобильный разъём | |
Диапазон входного напряжения | 9–30 В | |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | |
Дополнительно | Датчики температуры платы и напряжения | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Рабочая температура окружающей среды | -40.. +60 °С (протестировано) | |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм | |
Параметры модуля Wi-Fi | ||
Радиомодуль | Встроенный, 2,4 ГГц, MIMO 2x2, 802.11b/g/n | |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) | |
Усиление антенны | 2 дБи | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Беспроводной чип | QCA9531 | |
Параметры модуля LTE | ||
Модем | Предустановлен в miniPCIe слот, 2G/3G/4G | |
LTE-категория | 4 (150 Мбит/с по нисходящему каналу, 50 Мбит/с по восходящему) | |
3G-категория | R7 (21 Мбит/с по нисходящему каналу, 5,76 Мбит/с по восходящему) | |
2G-категория | Класс 12 | |
Усиление антенны | 4 дБи (с uFL-коннектором) | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) | |
Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) | |
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (800) / 8 (900) | |
Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (800) / 8 (900) |
Характеристики радиомодуля Wi-Fi
Пропускная способность |
Мощность | Чувствительность |
1 Мбит/с | 22 дБм | -96 дБм |
11 Мбит/с | 22 дБм | -89 дБм |
6 Мбит/с | 20 дБм | -93 дБм |
54 Мбит/с | 18 дБм | -74 дБм |
MCS0 | 20 дБм | -93 дБм |
MCS7 | 16 дБм | -71 дБм |
Результаты замера производительности процессора
RBwAPR-2nD&R11e-LTE | QCA9531 (650 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 173,6 | 88,9 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 70,9 | 36,3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 160,8 | 82,3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 90,8 | 46,5 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 8,1 | 98,4 | 23,5 | 96,3 | 43,2 | 22,1 |
Комплект поставки
Wi-Fi маршрутизатор | 1 шт. |
Подставка | 1 шт. |
Набор винтов | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Пластиковая стяжка | 2 шт. |
Основа для крепления | 1 шт. |
Автомобильный кабель 0,35 м, 4 пина | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
Сетевые характеристики | |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Количество портов Ethernet | 1 |
Раздача PoE-питания | Нет |
Уличный корпус | Да |
Коэффициент усиления антенны | 2 дБи |
Встроенная антенна | Да |
Поколение связи | 4G (LTE); 3G; 2G |
Максимальная скорость 4G | 150 / 50 |
Максимальная скорость 3G | 21 / 5,76 |
Частотный диапазон 4G | 1 (2100 МГц); 2 (1900 МГц); 3 (1800 МГц); 7 (2600 МГц); 8 (900 МГц); 20 (800 МГц); 38 (2600 МГц); 40 (2300 МГц) |
Частотный диапазон 3G | 1 (2100 МГц); 2 (1900 МГц); 5 (850 МГц); 8 (900 МГц) |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Количество SIM-разъёмов | 1 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | SFP— |